| 年度 | 每股收益(单位:元) | 分红送配方案(单位:元) | 分红送配日期 | 
| 2014 | 0.08 | 每10股派0.25(含税) | 登记日: 2015-05-22; | 
| 除息日: 2015-05-25; | |||
| 红利发放日:2015-05-25 | |||
| 2015 | 0.08 | 每10股派0.25(含税) | 登记日: 2016-05-23; | 
| 除息日: 2016-05-24; | |||
| 红利发放日:2014-05-24 | |||
| 2016 | 0.0888 | 每10股派0.27(含税) | 登记日: 2017-06-21; | 
| 除息日: 2014-06-22; | |||
| 红利发放日:2014-06-22 | |||
| 2017 | 0.0904 | 每10股派0.28(含税) | 登记日: 2018-05-30; | 
| 除息日: 2018-05-31; | |||
| 红利发放日:2018-05-31 | |||
| 2018 | 0.0939 | 每10股派0.29(含税) | 登记日: 2019-05-30; | 
| 除息日: 2019-05-31; | |||
| 红利发放日:2019-05-31 | |||
| 2019 | 0.1245 | 每10股派0.38(含税) | 登记日: 2020-07-16; | 
| 除息日: 2020-07-17; | |||
| 红利发放日:2020-07-17 | |||
| 2020 | 0.1702 | 每10股派0.56(含税) | 登记日: 2021-06-08; | 
| 除息日: 2021-06-09; | |||
| 红利发放日:2021-06-09 | |||
| 2021 | 0.2069 | 每10股派0.63(含税) | 登记日: 2022-06-09; | 
| 除息日: 2022-06-10; | |||
| 红利发放日:2022-06-10 | 
版权所有 © 2022-2023   北京金自天正智能控制股份有限公司              京ICP备17069951号           京公网安备 11010602007130号
 京公网安备 11010602007130号