无功补偿及谐波滤波装置
 

VCMD系列TSC中压动态无功补偿及谐波滤波装置的分类

 

    VCMD系列TSC中压动态无功补偿及谐波滤波装置按电压等级分为6kV、10kV两个系列,补偿容量范围为450~9000kVar。详细见下表:

6kV系列

序号 装置的型号 补偿容量(kVar) 额定电压(V) 柜数(台)
1 VCMD-450/6.3-1(2)-TSC 450 6.3 9
2 VCMD-900/6.3-1(2)-TSC 900 6.3 9
3 VCMD-1050/6.3-1(2)-TSC 1050 6.3 12
4 VCMD-1350/6.3-1(2)-TSC 1350 6.3 10
5 VCMD-1800/6.3-1(2)-TSC 1800 6.3 10
6 VCMD-2100/6.3-1(2)-TSC 2100 6.3 13
7 VCMD-4200/6.3-1(2)-TSC 4200 6.3 15
8 VCMD-4500/6.3-1(2)-TSC 4500 6.3 18
9 VCMD-5750/6.3-1(2)-TSC 5750 6.3 19
10 VCMD-9000/6.3-1(2)-TSC 9000 6.3 22

10kV系列

序号 装置的型号 补偿容量(kVar) 额定电压(V) 柜数(台)
1 VCMD-450/10-1(2)-TSC 450 10 9
2 VCMD-900/10-1(2)-TSC 900 10 9
3 VCMD-1050/10-1(2)-TSC 1050  10 12
4 VCMD-1350/10-1(2)-TSC 1350 10 10
5 VCMD-1800/10-1(2)-TSC 1800 10 10
6 VCMD-2100/10-1(2)-TSC 2100 10 13
7 VCMD-4200/10-1(2)-TSC 4200 10 15
8 VCMD-4500/10-1(2)-TSC 4500 10 18
9 VCMD-5750/10-1(2)-TSC 5750 10 19
10 VCMD-9000/10-1(2)-TSC 9000 10 22

 

注:

型号栏中的1(2)表示有无谐波滤波功能。1-没有;2-有。
带有谐波滤波功能的装置其补偿容量和柜子台数根据其谐波情况有改变,不一
定与表中相一致。
表中所列的补偿容量仅为参考值,必要时用户可根据需要任意选取补偿容量。
加减单位容量为150kVar的倍数。

  

电话:(010)83671666-6533
传真:(010)63713367
      (010)83671666-6118(市场营销部)
通信地址:北京丰台区科技园富丰路6号
邮政编码:100070
E-mail: aritime@aritime.com